| № п/п | Наименование | Оборудование | Период поверки |
| 1 | ВК G 1.6 ООО "ЭЛЬСТЕР" Газэлектроника | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 2 | ВК G 2.5 ООО "ЭЛЬСТЕР" Газэлектроника | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 3 | ВК G-4 ООО "ЭЛЬСТЕР" Газэлектроника | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 4 | ВК-G6 ООО "ЭЛЬСТЕР" Газэлектроника | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 5 | Г4 "Берестье" Беларусь | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 6 | Г6 " Берестье " Беларусь | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 7 | СГБ G 4-1 "Сигнал", г. Энгель | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 8 | СГБ G4 "Сигнал", г. Энгельс | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 9 | СГБ-G6 "Сигнал", г. Энгель | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 10 | СГ-1,СГ-1К ОМСК,"Релеро" АООТ электронный | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 11 | СГ-1 ООО ПКФ "БЕТАР" механический | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 12 | СГБМ - 1,6 ООО ПКФ " Бетар" | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 13 | СГБМ-1,6 ООО ПКФ"БЕТАР" | Газовый счетчик (ротационный) | Один раз в 12 лет (года) |
| 14 | СГД1 "Красное Знамя" G2,5;G4 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 15 | СГК - 1,6 г. Владимир "Точмаш" | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 16 | СГК - 2,5 г. Владимир "Точмаш | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 17 | СГК 4 г. Владимир "Точмаш | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 18 | СГК - 1,6 г. Владимир "Точмаш" | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 19 | СГК - 2,5 г. Владимир "Точмаш | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 20 | СГК 4 г. Владимир "Точмаш | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 21 | СГК -G 4 "Электроприбор" г.Воронеж | Газовый счетчик (прочие) | Один раз в 10 лет (года) |
| 22 | СГМ G 1,6 "З-д Вавилова" | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 23 | СГМ G 2,5 "З-д Вавилова" | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 24 | СГМ G 4 "З-д Вавилова" | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 25 | G 2,5 NPM Стройтрансгаз | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 26 | G 4 NPM Стройтрансгаз | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 27 | G 6 NPM Стройтрансгаз | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 28 | Стройтрансгаз УБСГ 001 (G4, G6, G10) | Газовый счетчик (ультразвуковой) | Один раз в 6 лет (года) |
| 29 | Actaris G-10 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 30 | BK-G "Elster" ГЕРМАНИЯ G1,6-G10 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 31 | G1,6 "METRIX" S.A., Польша | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 32 | G2,5 "METRIX" S.A., Польша | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 33 | G4 "METRIX" S.A., Польша | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 34 | G6 "METRIX" S.A., Польша | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 35 | G 2,5 РЛ Украина г. Ямполь | Газовый счетчик (ротационный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 36 | G 4 РЛ Украина г. Ямполь | Газовый счетчик (ротационный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 37 | G 6 РЛ Украина г.Ямполь | Газовый счетчик (ротационный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 38 | G6C, ГАЗ СУЗАН, Армения | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 39 | GALLUS-2000 ФРАНЦИЯ G1,6-G4 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 40 | GIWH10-13-16 РА(аристон) | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 41 | GT4/GT6 "GMT" Германия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 42 | Magnol ФРАНЦИЯ G4 G6 G10 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 43 | METRIX G-10 Польша | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 44 | NRM G 1.6 (Италия) Nuovo Pignone | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 45 | NRM G2,5 (Италия) Nuovo Pignone | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 46 | NRM G4 (Италия) Nuovo Pignone | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 47 | G 1,6 PREMAGAS тип МКМ Словакия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 48 | G 2,5 PREMAGAS тип МКМ Словакия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 49 | G 4 PREMAGAS тип МКМ Словакия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 50 | G 6 PREMAGAS тип МКМ Словакия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 51 | RS 1,2 "Роситгаз" РОССИЯ/ИТАЛИЯ Нижний Новгород | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 52 | RS 4 "Роситгаз" РОССИЯ/ИТАЛИЯ Нижний Новгород | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 53 | SAMGAS RS/2001 Италия | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 54 | UGI Meters ВЕЛИКОБР.G2,5-G10 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 55 | АС-250 "TECHNOGAZ-AMC" G6 РОССИЯ | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 6 лет (года) |
| 56 | Вектор VG 4.0 | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 57 | Вектор VG 4.0 RL 5/4 | Газовый счетчик (диафрагменный) | Один раз в 10 лет (года) |
| 58 | Счетчик мембранный G4, ИРАН/ГАЗ СУЗАН | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 59 | Техно - GAS | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 8 лет (года) |
| 60 | Титан G-4, "Титан-Г", Гродно | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 61 | Шин-Сон КИТАЙ J2,5 J4 J6 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 5 лет (года) |
| 62 | газовый счетчик ас-250 | Газовый счетчик (мембранный) | Один раз в 6 лет (года) |
В таблице приведены наиболее часто встречаемые бытовые газовые счетчики в Нижегородской области. Межповерочный интервал у конкретного газового счетчика может отличаться от приведенного в таблице, в зависимости от года выпуска и модификации.